永利娱高ylg060net2023-2024年第一学期博士预答辩将于2023年12月28日--2024年1月5日举行,现将预答辩事项公告如下:
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 指导教师 | 预答辩论文题目 | 预答辩时间 | 预答辩委员 | 预答辩地点 | 答辩秘书 | 
   
    | 1 | 2102060242 | 敦志刚 | 世界经济 | 刘纪鹏/魏加宁 | 美欧日FDI对华高新技术企业创新影响的比较研究 | 2023/12/28上午9:00-12:00 | 金仁淑,刘纪鹏,魏加宁,李泳,戴建华 | 综合楼0417 | 孙亿涵 | 
   
    | 2 | 1802060202 | 宣言 | 世界经济 | 刘纪鹏 | 中美利率定价体系及基准利率调控效果研究 | 
   
    | 3 | 1802060203 | 常宏宇 | 世界经济 | 刘纪鹏 | 从金融周期看对信用风险缓释工具创新的启示 | 
   
    | 4 | 2102060240 | 贾少谦 | 世界经济 | 刘纪鹏 | 跨国企业复合式创新模式研究——基于国内与国际市场的动态循环视角 | 
   
    | 5 | 2002060233 | 梁亚明 | 世界经济 | 刘纪鹏 | 资本市场国际化对公司治理的影响研究—基于A股纳入MSCI指数 | 
   
    | 6 | 2002060228 | 王则仁 | 西方经济学 | 刘志雄 | 共同富裕视角下数字经济对居民幸福感的影响研究 | 2024年1月2日上午9:30 | 陈岩,韩晶,胡继晔,刘志雄,邓达 | 综合楼0406 | 张泽睿 | 
   
    | 7 | 2002060227 | 潘光曦 | 西方经济学 | 邓达 | 财税激励对实体经济数字化转型的影响研究 | 
   
    | 8 | 1902060211 | 王浩 | 世界经济 | 金仁淑 | FDI对越南产业链升级影响研究 | 2024年1月5日上午9:00 | 金仁淑,葛建华,郭颖,宏结,戴建华 | 综合楼0417 | 殷中钺 | 
   
    | 9 | 2102060237 | 赵敏 | 世界经济 | 金仁淑 | RTA数字贸易规则对数字贸易的影响机制及效应研究 | 
   
    | 10 | 2002060229 | 王乾宇 | 世界经济 | 金仁淑 | 技术性贸易措施对中国经济高质量发展影响研究 | 
   
    | 11 | 2102060249 | 张文英 | 创新经济学 | 葛建华 | 数字乡村建设对乡村产业振兴的影响研究 | 
   
    | 12 | 2102060247 | 魏佳奇 | 创新经济学 | 郭颖 | 数字经济对城市技术结构的影响研究 | 
   
    | 13 | 2102060234 | 张春华 | 政治经济学 | 巫云仙 | 产能过剩行业与经济高质量发展 | 2024年1月5日上午9:30 | 李晓,巫云仙,陈明生,熊金武、许恒 | 综合楼0418 | 周斯雅 | 
   
    | 14 | 1602060173 | 任晓娟 | 世界经济 | 李晓 | 基于创新力理论的中国香港和新加坡经济发展比较研究 | 
   
    | 15 | 2102060233 | 侯冠宇 | 政治经济学 | 熊金武 | 数字经济赋能共同富裕:历史反思与路径选择 | 
   
    | 16 | 2102060232 | 郑玉璐 | 政治经济学 | 陈明生 | 人工智能应用对中国劳动者收入的影响研究 | 
   
    | 17 | 2102060243 | 高迪 | 创新经济学 | 王霆 | 市场型环境规制对绿色经济发展的影响研究 | 2024年1月5日下午2:00 | 杨世忠,金仁淑,王霆,于淼,王玲 | 综合楼0417 | 张羽嘉 | 
   
    | 18 | 2102060248 | 梁雯 | 创新经济学 | 王玲 | 专利许可引进对企业全要素生产率的影响研究 | 
   
    | 19 | 2102060250 | 吕艳娜 | 创新经济学 | 杨世忠 | 企业质量创新机制的底层逻辑暨成效分析 | 
   
    | 20 | 1602060176 | 岳国军 | 世界经济 | 于淼 | 规模和质量并重下中国机电产业出口竞争力研究 | 
   
    | 21 | 2002060235 | 晋鑫 | 创新经济学 | 于淼 | 基于波及效应的我国产业链升级路径研究 | 
  
 
 
欢迎各位同学前来旁听。
永利娱高ylg060net研工办
2023年12月25日
 
拟稿:郑晓燕
审稿:尹美群
审核:徐庆