| 序号 | 课 程 |  课程号 | 任课教师 | 考试时间 | 考试地点 | 班 级 | 备 注 | 
   
    | 1 | 《宏观经济学》 英语双语 | 306010233—01  | 姚 璐 | 2024年11月25日(周一)下午13:30—15:30 | 端103 | 23级工管、国商 | 
 | 
   
    | 2 | 《证券投资学》 | 306060472—00 306060472—01  | 李伯尧 | 2024年11月27日(周三) 下午13:30—15:30 | 端105 | 21级、22级金融工程 | 
 | 
   
    | 3 | 《数据分析》 | 306060383—01 | 王 凯 | 2024年11月29日(周五) 上午09:30—11:30 | 明202 | 22级、23级金融工程 | 
 | 
   
    | 4 | 《市场营销学》 | 306060243.01 306060243.02 | 陈曦 | 2024年11月30日(周六) 上午09:00—11:00 | 端102 | 23级工管等 | 
 | 
   
    | 5 | 市场营销学(英语) | 306060263—01 306060263—02 | 张亚琼 | 2024年11月30日(周六) 下午14:00—16:00 | 端101(课序号-01) 端104(课序号-02) | 23级工管等 | 
 | 
  
 
 
*注:请同学们携带学生证或一卡通,考生不得使用手机、电脑等电子通讯设备,可使用只有计算功能计算器,按考试安排到指定教室考试。没列入表格的选修课考试时间、地点、形式请听从任课教师通知和安排。
永利娱高ylg060net教学科研办
2024年11月19日