为了帮助广大考生顺利完成2018年硕士研究生推荐免试生的报考工作、吸收更多的优秀生源进入永利娱高ylg060net,现我院对拟通过夏令营招收推荐免试生人数的更新情况进行公布;
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 推免计划名额 | 拟通过夏令营招收人数 | 
   
    | 1 | 政治经济学 | 3 | 1 | 
   
    | 2 | 经济史 | 1 | 0 | 
   
    | 3 | 西方经济学 | 2 | 0 | 
   
    | 4 | 世界经济 | 2 | 0 | 
   
    | 5 | 区域经济学 | 2 | 1 | 
   
    | 6 | 金融学 | 1 | 1 | 
   
    | 7 | 产业经济学 | 2 | 0 | 
   
    | 8 | 国际贸易学 | 1 | 0 | 
   
    | 9 | 会计学 | 2 | 0 | 
   
    | 10 | 企业管理 | 3 | 0 | 
   
    | 11 | 法商管理 | 1 | 0 | 
  
 
   
 永利娱高ylg060net
 2017年9月14日