各位学位申请人:
按照研究生院关于答辩的统一部署,2024届永利娱高ylg060net硕士研究生毕业论文答辩拟定于2024年5月10日—2024年5月17日在学院路图书综合楼进行,具体的答辩时间安排如下:
一、 答辩安排
 
  
   | 序号 | 姓名 | 类别 | 专业 | 论文题目 | 导师 | 答辩时间 | 答辩地点 | 答辩秘书 | 
  
   | 1 | 高嫚 | 同等学力申硕 | 会计学 | 人力资本对企业绩效影响的实证研究 | 王燕祥 | 5月10日上午9:00 | 综合楼0506 | 丁怡 | 
  
   | 2 | 刘宇靖 | 学历教育硕士学位 | 会计学 | 企业诉讼风险对会计信息可比性的影响研究 | 陈佳俊 | 
  
   | 3 | 韩宝苹 | 学历教育硕士学位 | 会计学 | 数字化转型对企业投资效率的影响研究 | 夏宁 | 
  
   | 4 | 赵信博 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 供应商依赖对企业创新绩效的影响研究 | 郭颖 | 5月13日上午9:00 | 综合楼1014
 (综合楼1015备用)
 | 孔令哲、李嘉玉 | 
  
   | 5 | 张剑平 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 最优区分视角下企业ESG表现与创新对企业价值影响研究 | 李璨 | 
  
   | 6 | 高子强 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 同事上级关系冲突对职场排斥的影响机制研究 | 李维华 | 
  
   | 7 | 翟钱宇 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 知识产权管理标准化与企业创新绩效: 来自中国上市企业的证据 | 王玲 | 
  
   | 8 | 王世富 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 服务机器人拟人化沟通风格对消费者幸福感的影响研究 | 张亚琼 | 
  
   | 9 | 张子潇 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 挑战性-阻碍性压力对员工工作意义感的影响 | 慕凤丽 | 
  
   | 10 | 刘家祺 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 可持续人力资源管理对员工创新行为的影响研究 | 顾凡 | 
  
   | 11 | 林申琦 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 员工数字素养对越轨创新行为的影响机制研究 | 王霆 | 
  
   | 12 | 陈昱晗 | 学历教育硕士学位 | 企业管理 | 交通与通讯发达度对企业并购行为的影响 | 马克态 | 
  
   | 13 | 张宝旺 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 组织间信任对环保设备购买意向的影响 | 李璨 | 5月13日下午14:00 | 综合楼1014
 (综合楼1015备用)
 | 孔令哲、李嘉玉 | 
  
   | 14 | 刘智敏 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 电商环境下价格促销对消费者满意度的影响研究 | 柴小青 | 
  
   | 15 | 徐悦歌 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 云南省能源投资集团低碳转型研究 | 李璨 | 
  
   | 16 | 于明 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 传统制造企业员工组织公平感、工作满意度与工作绩效关系研究 | 王辉 | 
  
   | 17 | 王绕七 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 基于柯氏评估模型的企业营销人员培训效果评估研究 | 王辉 | 
  
   | 18 | 侯晓雨 | 同等学力申硕 | 企业管理 | YJ集团员工工作满意度对绩效影响研究——基于组织承诺的中介效应 | 王辉 | 
  
   | 19 | 谢林霞 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 银行员工工作压力对工作绩效的影响研究 | 王辉 | 
  
   | 20 | 赵付稳 | 同等学力申硕 | 企业管理 | 房地产开发企业数字营销管理研究 | 柴小青 | 
  
   | 21 | 施辉 | 学历教育硕士学位 | 世界经济 | 美国货币政策的中国物价水平溢出效应研究 | 胡明 | 5月14日上午9:00 | 综合楼0912
 (综合楼0913备用)
 | 张媛柯,李欣 | 
  
   | 22 | 徐霜蕾 | 学历教育硕士学位 | 国际贸易学 | 全球战略性新兴产品贸易网络的结构演化与影响机制研究 | 戴建华 | 
  
   | 23 | 宋思慧 | 学历教育硕士学位 | 国际贸易学 | 数字技术部门发展对RCEP国家间经济差距的影响研究 | 梁涵 | 
  
   | 24 | 李羚瑜 | 学历教育硕士学位 | 世界经济 | 对外直接投资对中国新能源汽车产业链协同创新的影响研究 | 杨丽花 | 
  
   | 25 | 肖潇 | 学历教育硕士学位 | 世界经济 | 碳排放权交易试点对中国高碳行业出口竞争力的影响研究 | 张淑静 | 
  
   | 26 | 鲁子弘 | 学历教育硕士学位 | 国际贸易学 | 美国主导的对华多边出口管制对中国创新效应的影响研究 | 宏结 | 
  
   | 27 | 朱晨 | 学历教育硕士学位 | 产业经济学 | 养老方式差异对我国居民消费的影响研究 | 李超 | 5月15日上午9:00 | 综合楼0912 | 陈博 | 
  
   | 28 | 郑俊豪 | 学历教育硕士学位 | 产业经济学 | 数字化对中小企业投资效率影响研究 | 张巍 | 
  
   | 29 | 刘凡菁 | 学历教育硕士学位 | 商业大数据分析 | 低碳城市试点政策对绿色经济增长的影响研究 | 葛建华 | 
  
   | 30 | 张晋敏 | 学历教育硕士学位 | 商业大数据分析 | 数字化转型对战略新兴产业全要素生产率影响研究 | 李景华 | 
  
   | 31 | 谭先杰 | 学历教育硕士学位 | 政治经济学 | 人口老龄化对我国技术进步的影响 | 黄立君 | 5月15日下午13:30 | 综合楼0912 | 周霖 | 
  
   | 32 | 毛庆庆 | 学历教育硕士学位 | 政治经济学 | 数字普惠金融对农户创业的影响研究 | 张弛 | 
  
   | 33 | 孙海若 | 学历教育硕士学位 | 政治经济学 | 反垄断罚款影响因素研究 | 黄立君 | 
  
   | 34 | 李丹 | 学历教育硕士学位 | 政治经济学 | 环保费改税对制造业企业绿色转型的影响 ——基于绿色创新和效率优化视角 | 张毅来 | 
  
   | 35 | 陆辰英 | 学历教育硕士学位 | 政治经济学 | 数字经济集聚对区域经济协调发展的影响研究 | 支小青 | 5月15日下午13:30 | 综合楼0913 | 张国栋 | 
  
   | 36 | 李晓航 | 学历教育硕士学位 | 政治经济学 | 人工智能发展对中国产业结构优化的影响研究 | 陈明生 | 
  
   | 37 | 王禹婷 | 学历教育硕士学位 | 西方经济学 | 数字普惠金融对家庭教育支出的影响 | 刘婷文 | 
  
   | 38 | 王健合 | 学历教育硕士学位 | 西方经济学 | 碳排放权交易政策对企业绩效的影响研究 | 邓达 | 
  
   | 39 | 甄诚 | 同等学力申硕 | 法商管理 | 基于FAHP与DNN的精准营销研究——以X市儿童青少年近视防控及干预市场为例 | 于淼 | 5月16日下午14:00 | 综合楼0506 | 孙博乔 | 
  
   | 40 | 李慧 | 同等学力申硕 | 法商管理 | 医疗健康企业组织氛围对外包员工敬业度的影响研究 | 王辉 | 
  
   | 41 | 周传巍 | 同等学力申硕 | 法商管理 | ESG表现对企业违规风险抑制影响研究 | 许恒 | 
  
   | 42 | 孙睿瑾 | 学历教育硕士学位 | 法商管理 | 国有资本参股对民营企业全要素生产率的影响研究——基于企业生命周期视角 | 刘志雄 | 
  
   | 43 | 王雅琪 | 学历教育硕士学位 | 法商管理 | 数字化转型对企业社会责任绩效影响研究 | 许恒 | 
  
   | 44 | 张鹏涛 | 学历教育硕士学位 | 经济史 | 中国监事会制度的历史渊源与变迁路径研究 | 李晓 | 5月17日上午9:00 | 综合楼0406 | 仇江宁 | 
  
   | 45 | 高楚依 | 学历教育硕士学位 | 经济史 | 从合作到股份:中国农村商业银行制度变迁研究 | 熊金武 | 
  
   | 46 | 甘彤 | 硕士专业学位 | 金融 | 企业数字化对债务违约的影响研究 | 李泳 | 2024年05月13日 14:00 | 综合楼0412综0413(备用)
 | 刘泓、张嘉娣 | 
  
   | 47 | 辛盛瑞 | 硕士专业学位 | 金融 | 商业银行数字化转型对信用风险影响的实证研究 | 巫云仙 | 
  
   | 48 | 成泽浩 | 硕士专业学位 | 金融 | 政府补贴对企业创新绩效的影响研究 | 李泳 | 
  
   | 49 | 刘新雨 | 硕士专业学位 | 金融 | 子女特征与家庭金融资产配置:基于CHFS数据的实证研究 | 熊金武 | 
  
   | 50 | 廖韬 | 硕士专业学位 | 金融 | 数字金融是否有助于企业融资?基于创业板上市公司的证据 | 朱晓武 | 
  
   | 51 | 葛涛 | 学历教育硕士学位 | 金融学 | 非金融企业影子银行活动的成因及治理 | 李泳 | 
  
   | 52 | 夏天宇 | 硕士专业学位 | 金融 | 创业板涨跌幅制度改革对股票市场定价效率影响的研究 | 熊金武 | 
  
   | 53 | 姜扬 | 学历教育硕士学位 | 金融学 | 数字经济发展水平对机械制造行业上市公司绩效影响研究 | 胡继晔 | 
  
   | 54 | 聂光天 | 硕士专业学位 | 金融 | 极端天气对农业上市公司信用风险影响的实证研究 | 巫云仙 | 
  
   | 55 | 赵英驰 | 硕士专业学位 | 金融 | 新时代我国农村金融发展对粮食生产的影响及机制研究 | 李伯尧 | 2024年05月14日 14:00 | 综合楼0412综0402(备用)
 | 孙禹桐、王子豪 | 
  
   | 56 | 李信达 | 硕士专业学位 | 金融 | 基于机器学习的中国国债收益率预测及其影响因素研究 | 洪智武 | 
  
   | 57 | 周杨 | 硕士专业学位 | 金融 | 完全成本保险试点如何赋能高标准农田建设 | 李伯尧 | 
  
   | 58 | 姚明慧 | 硕士专业学位 | 金融 | 融资融券对股价崩盘风险非线性影响的实证研究 | 程碧波 | 
  
   | 59 | 陈永强 | 硕士专业学位 | 金融 | 不同产业结构下房地产对城投债信用利差的影响 | 程碧波 | 
  
   | 60 | 王帅 | 硕士专业学位 | 金融 | ESG表现对公司债务成本的影响 | 胡历芳 | 
  
   | 61 | 朱文晴 | 学历教育硕士学位 | 金融学 | 企业ESG表现对股价崩盘风险的影响 | 胡历芳 | 
  
   | 62 | 崔梦琪 | 硕士专业学位 | 金融 | A股动量效应与因子动量的实证研究 | 李大夜 | 
  
   | 63 | 杨忠捷 | 学历教育硕士学位 | 金融学 | 投资者情绪、主动管理与基金业绩 | 程碧波 | 
  
   | 64 | 苗警文 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 制造业企业数字化转型会影响企业对外直接投资吗? | 张硕 | 2024年05月17日 9:30 | 综合楼0511综0506(备用)
 | 李哲广、裴豫 | 
  
   | 65 | 宋若皙 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 轻奢侈品跨境电商平台消费者购买意愿的影响因素研究 | 张淑静 | 
  
   | 66 | 赵碧璇 | 硕士专业学位 | 国际商务 | RCEP框架下中日韩知识密集型服务贸易合作效应研究 | 金仁淑 | 
  
   | 67 | 康宁 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 隐炫性精品酒店消费意愿的影响因素研究 | 陈曦 | 
  
   | 68 | 沈炜逸 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 奢侈品大众联名的消费者感知对态度和购买意愿的影响研究 | 陈曦 | 
  
   | 69 | 郑人庆 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 跨境数据流动限制对我国跨境电商出口的影响研究 | 朱晓武 | 
  
   | 70 | 胡游龙 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 集中采购背景下跨国药企在华市场营销策略研究 | 高秋明 | 
  
   | 71 | 董晓媛 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 上市公司数字化转型水平对企业对外直接投资区位选择的影响 | 张婷婷 | 2024年05月17日 13:30 | 综合楼0511综0506(备用)
 | 张翔宇、王思寒 | 
  
   | 72 | 洪雪彤 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 基于神经网络的影响RCEP数字贸易发展因素研究 | 戴建华 | 
  
   | 73 | 徐鹏宇 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 数字贸易条款对数字服务贸易出口的影响研究 | 宏结 | 
  
   | 74 | 潘嘉仪 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 跨境电商平台奢侈品消费者购买意愿影响因素研究 | 宏结 | 
  
   | 75 | 吕荔 | 硕士专业学位 | 国际商务 | RCEP国家数字服务贸易网络演化和影响因素分析 | 戴建华 | 
  
   | 76 | 毛欣月 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 危机事件下企业社会责任对市场响应的影响研究 | 张婷婷 | 
  
   | 77 | 王嘉蕙 | 硕士专业学位 | 国际商务 | 跨境电商发展水平对中国与RCEP其他国家双边贸易成本的影响研究 | 杨丽花 | 
 
二、答辩后工作安排
请各位学位申请人提前5天将电子版答辩论文(删除导师姓名)提交给答辩秘书,之后统一送至答辩委员手中。答辩现场可准备答辩PPT,答辩时间和答辩程序请严格参考附件中的《中国政法大学学位论文答辩委员会工作要求及答辩会程序》(附件1)文件要求。
答辩后请各位学位申请人严格按照答辩委员的要求修改,并于5月20日23:59前完成以下事项:
    1、在研究生综合管理系统中填写《中国政法大学研究生学位论文答辩后修改情况表》,打印后请导师签字由班长统一提交至永利娱高ylg060net研工办;
2、在研究生综合管理系统中提交论文电子版(署名版及匿名版);
3、提交最终版学位论文2份到永利娱高ylg060net研工办(1份交学位办,1份放入学位档案)。
最后,请按照图书馆的要求(中国政法大学图书馆博硕士学位论文提交的办法—中国政法大学图书馆http://library.cupl.edu.cn/info/1052/3134.htm),在规定时间内提交最终论文的电子版及纸质版。
永利娱高ylg060net研工办
2024年5月8日