永利娱高ylg060net2024-2025年第一学期博士预答辩将于2024年12月30日--2025年1月8日举办,现将预答辩事项公告如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 指导教师 | 论文题目 | 时间、地点 | 委员 | 秘书 | 
  
   | 1 | 2102060241 | 彭非 | 世界经济学 | 刘纪鹏 | 数字金融水平对区域经济发展的空间溢出效应研究 | 2024年12月30日 下午13:30地点:综合楼0417
 | 金仁淑,刘纪鹏(线上),李泳,戴建华,金虹 | 孙亿涵 | 
  
   | 2 | 2202060278 | 金玲 | 世界经济 | 金仁淑 | 自由贸易协定对中韩价值链贸易的影响研究 | 
  
   | 3 | 1902060215 | 李快满 | 世界经济学 | 李泳 | 开放型经济地理格局对西部地区绿色全要素生产率的提升效应研究 | 
  
   | 4 | 2202060271 | 王乾坤 | 政治经济学 | 陈明生 | 智能制造对企业劳动收入份额的影响 | 2025年1月6日 下午14:00地点:综合楼0417
 | 李晓,巫云仙,陈明生, 熊金武,邓达 | 任慧 | 
  
   | 5 | 2202060272 | 孙成己 | 经济史 | 巫云仙 | 地方债对产业结构发展的历史演进及内在机制研究(1949-2023) | 
  
   | 6 | 1702060181 | 张智建 | 世界经济 | 巫云仙 | 中国-东盟贸易结构研究 | 
  
   | 7 | 2202060284 | 张昊 | 创新经济学 | 于淼 | 数字经济发展对制造业企业出口竞争力的影响研究 |           2025年1月7日 上午9:00地点:综合楼0417
 |           于淼,王霆,方竹兰, 葛建华(线上) | 林申琦 | 
  
   | 8 | 2102060245 | 刘韬 | 创新经济学 | 于淼 | 人工智能全球创新网络的时空演化规律及驱动力研究 | 
  
   | 9 | 2102060246 | 万幸 | 创新经济学 | 于淼 | 进口贸易结构对我国制造业出口产品质量的影响及作用机制研究 | 
  
   | 10 | 2202060287 | 殷中钺 | 创新经济学 | 葛建华 | 知识产权保护对制造业数实融合的影响研究 | 
  
   | 11 | 2202060289 | 李沐霖 | 创新经济学 | 方竹兰 | 产学研合作促进区域经济发展 | 
  
   | 12 | 2102060244 | 刘玉霞 | 创新经济学 | 王霆 | 价值医疗对区域经济增长的影响研究 | 
  
   | 13 | 2202060282 | 马天成 | 创新经济学 | 王霆 | 数字化绿色化双化协同发展的就业效应及机制研究  | 
  
   | 14 | 2102060235 | 付炜炜 | 西方经济学 | 胡继晔 | 数据资产的价值创造机制研究:基于动态能力理论 | 2025年1月8日 上午9:00地点:综合楼0417
 | 胡继晔,刘志雄,许恒 | 郑雨清 | 
  
   | 15 | 2202060275 | 张泽睿 | 西方经济学 | 胡继晔 | 银发经济进程中养老金融的价值作用研究 | 
  
   | 16 | 2202060276 | 周雄 | 西方经济学 | 胡继晔 | 数据要素市场化与产业结构调整 | 
  
   | 17 | 2102060277 | 李岩峰 | 西方经济学 | 刘志雄 | 反垄断处罚是否抑制了企业创新 | 
  
   | 18 | 2102060236 | 谢建邦 | 西方经济学 | 刘志雄 | 发展与安全视角下数实融合对产业链供应链韧性的影响研究 | 
 
欢迎各位同学前来旁听。
永利娱高ylg060net
2024年12月24日